
| Items | P200 | P140 | P75 | UD140 | |
| Fiber type | AS-110T | HM-110T | HM-110T | AS-28T | HM-110T |
| Structure | Plain | UD fabric | |||
| Width | 1-1.5 | ||||
| Thickness | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.11 | 0.28 |
| Areal density | 200 | 200 | 140 | 75 | 140 |
| Longitude and weft density root/10mm | 9 | 9 | 6 | 13 | 12 |
| Strength | ≥5400 | ≥4600 | ≥3600 | ≥2400 | ≥5800 |
